My Knife Farm 升级性价比(ROI)计算器
对比升级花费与每秒现金增量。回本时间越短通常滚雪球越快,适合冲早期现金。
智能升级清单
此处 ROI = 基础价格 ÷ 倍率增量(数值越低越好,表示每 +1 倍率付出的成本更低)。ROI 最低的一项会高亮为「最佳性价比」。
| 升级 | 基础价格 | 倍率增量 Δ | ROI(价 ÷ 倍率 Δ) |
|---|---|---|---|
| Conveyor speed I最佳性价比 | $250 | +0.020 | 12,500 |
| Knife slot +1 | $500 | +0.040 | 12,500 |
| Conveyor speed II | $900 | +0.055 | 16,363.6 |
| Knife slot +2 | $2.20k | +0.080 | 27,500 |
| Global cash x1.1 | $4.00k | +0.100 | 40,000 |
| Merge luck (small) | $1.50k | +0.025 | 60,000 |
| Merge luck (medium) | $6.50k | +0.090 | 72,222.2 |
| Global cash x1.25 | $18.00k | +0.200 | 90,000 |
| Crate open speed | $3.20k | +0.030 | 106,666.7 |
| Rare weight + | $12.00k | +0.060 | 200,000 |
倍率 Δ 为本档对收入倍率的建模增量;若 ROI 相同,按数据中的先后顺序取第一项。
表格按回本时间排序(基础价格 ÷ Δ $/s)。效率列为每花费 $1,000 带来的 Δ $/s(越高越好)。
| 升级 | 花费 | Δ $/s | 回本 | 效率 ×1k |
|---|---|---|---|---|
| Conveyor speed I | $250 | +3/s | 1m 23s | 12.000 |
| Knife slot +1 | $500 | +5/s | 1m 40s | 10.000 |
| Conveyor speed II | $900 | +7/s | 2m 9s | 7.778 |
| Knife slot +2 | $2.20k | +12/s | 3m 3s | 5.455 |
| Global cash x1.1 | $4.00k | +15/s | 4m 27s | 3.750 |
| Merge luck (medium) | $6.50k | +18/s | 6m 1s | 2.769 |
| Merge luck (small) | $1.50k | +4/s | 6m 15s | 2.667 |
| Global cash x1.25 | $18.00k | +40/s | 7m 30s | 2.222 |
| Crate open speed | $3.20k | +6/s | 8m 53s | 1.875 |
| Rare weight + | $12.00k | +10/s | 20m 0s | 0.833 |
示例 / 社区向数值,用于演示 My Knife Farm 计算器、兑换码、区域与稀有度相关页面。请在当前版本游戏内再次核实。