เครื่องคิดเลข ROI อัปเกรด My Knife Farm
เปรียบเทียบราคากับเงินต่อวินาทีที่เพิ่มขึ้น คืนทุนเร็วมักทบต้นเร็ว
รายการอัปเกรดอัจฉริยะ
ROI = ราคาฐาน ÷ การเพิ่มตัวคูณ (ยิ่งต่ำยิ่งดี = จ่ายน้อยต่อ +1 ตัวคูณ) รายการที่ ROI ต่ำสุดจะถูกเน้นเป็น คุ้มค่าที่สุด
| อัปเกรด | ราคาฐาน | Δ ตัวคูณ | ROI (ราคา ÷ Δ mult) |
|---|---|---|---|
| Conveyor speed Iคุ้มค่าที่สุด | $250 | +0.020 | 12,500 |
| Knife slot +1 | $500 | +0.040 | 12,500 |
| Conveyor speed II | $900 | +0.055 | 16,363.6 |
| Knife slot +2 | $2.20k | +0.080 | 27,500 |
| Global cash x1.1 | $4.00k | +0.100 | 40,000 |
| Merge luck (small) | $1.50k | +0.025 | 60,000 |
| Merge luck (medium) | $6.50k | +0.090 | 72,222.2 |
| Global cash x1.25 | $18.00k | +0.200 | 90,000 |
| Crate open speed | $3.20k | +0.030 | 106,666.7 |
| Rare weight + | $12.00k | +0.060 | 200,000 |
Δ ตัวคูณคือการเพิ่มที่โมเดลไว้ในระดับนี้ หากเท่ากันเลือกรายการแรกตามลำดับข้อมูล
เรียงตามคืนทุน (ราคาฐาน ÷ Δ $/s) ประสิทธิภาพคือ Δ $/s ต่อ $1,000 (ยิ่งสูงยิ่งดี)
| อัปเกรด | ราคา | Δ $/s | คืนทุน | ประสิทธิภาพ ×1k |
|---|---|---|---|---|
| Conveyor speed I | $250 | +3/s | 1m 23s | 12.000 |
| Knife slot +1 | $500 | +5/s | 1m 40s | 10.000 |
| Conveyor speed II | $900 | +7/s | 2m 9s | 7.778 |
| Knife slot +2 | $2.20k | +12/s | 3m 3s | 5.455 |
| Global cash x1.1 | $4.00k | +15/s | 4m 27s | 3.750 |
| Merge luck (medium) | $6.50k | +18/s | 6m 1s | 2.769 |
| Merge luck (small) | $1.50k | +4/s | 6m 15s | 2.667 |
| Global cash x1.25 | $18.00k | +40/s | 7m 30s | 2.222 |
| Crate open speed | $3.20k | +6/s | 8m 53s | 1.875 |
| Rare weight + | $12.00k | +10/s | 20m 0s | 0.833 |
ตัวเลขตัวอย่าง/เชิงชุมชน โปรดยืนยันในเวอร์ชันเกมจริง